Since 01-April-2006
【問合せ先】函館テニス協会ジュニア委員会事務局 本村真治 (函館工業高等専門学校 Tel&Fax 0138-59-6409)
22/March/2018 函館ジュニアランキング 北海道ランキング(2018.2.28現在)と室内大会(光杯)までを集計しました。 誤りなどありましたら、事務局までご連絡ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/March/2018 平成29年度北海道ジュニア室内テニス選手権大会 ドローと日程表が公開されました。 ドロー 日程表 実施要項 ※資料は北海道テニス協会のページへリンクしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/February/2018 MUFGジュニアテニストーナメント2018
北海道予選会のドローと日程表が公開されました。 ドロー 日程表 実施要項 ※資料は北海道テニス協会のページへリンクしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/January/2018 光杯北海道予餞会 北海道予選会のドローと日程表が公開されました。 ドロー 日程表 光杯北海道予選会について→ 大会出場枠 実施要項 ※光杯北海道大会の資料は北海道テニス協会のページへリンクしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/January/2018 光杯北海道大会道南西ブロック(函館)予選大会(12・14歳)
兼 室内選抜道南ジュニアテニス大会 試合結果をUPしました。 全試合の結果 → PDF 日程表・連絡事項 男女18才・16才 男女14才・12才 実施要項(PDF) 参加申込書(EXCEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/November/2017 第15回
青函対抗ジュニアテニス交流大会 試合結果をUPしました。 試合結果(男女S・D)[pdf] スナップ写真集はこちらです。 → 写真アルバム 大会要項 函館選手名簿(10/30追加版) 連絡事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/September/2017 14:00 吉田杯 秋季道南ジュニアテニス大会 試合結果とスナップ写真をUPしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/September/2017 「高体連函館支部選抜テニス大会」 試合結果をUPしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/September/2017 遠藤杯 夏季道南ジュニアテニス大会 試合結果とスナップ写真をUPしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/June/2017 国体テニス競技 函館予選大会 結果とスナップ写真をUPしました。 少年男子・女子 結果(PDF) 道南地区代表名簿(PDF) 実施要項 タイムテーブル(注意事項) ※北海道大会関係資料 要項 ストレートイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/June/2017 「高体連ウィルソンシングルス講習会」 講習会が終了し、ナップ写真をUPしました。 実施要項[PDF] 参加申込書[Word] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/June/2017 北海道中学校テニス団体戦大会 函館予選大会
ドロー・日程表・連絡事項・注意【PDF】 実施要項【PDF】
申込用紙【Excel】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/June/2017 「第3回 グラスホパージュニアテニスキャンプ」について 道南西(函館)ブロックからの推薦選手(男女1名)が決定しました。 男子:池田陸さん(ドリームJr) 女子:池田樹花さん(アクティブ) 開催要項(PDF) 保護者の皆さまへ(PDF) 日程表(PDF) 個人申込書(EXCEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/May/2017 「高体連函館支部テニス選手権大会」 試合結果をUPしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/May/2017 「北海道ジュニアテニス選手権大会函館予選大会」 試合結果とスナップ写真ををUPしました。 また、全道大会の要項、DA(ストレートイン)選手リスト、 ダブルス北海道枠予選、代表枠一覧表など、北海道テニス協会の 資料へのリンクもあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/April/2016 「キッズテニススクール」受講生募集中! キッズテニススクールを開講します。 実施要項(PDF) 申込書(PDF) 保護者の皆様へ(注意事項など)(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/May/2017 高体連函館支部春季テニス大会 試合結果をUPしました。 【男子】 団体[PDF] シングルス[PDF] ダブルス[PDF] 【女子】 団体[PDF] シングルス[PDF] ダブルス[PDF] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/April/2017 2017(H29)年度 大会スケジュールをUPしました。 大会スケジュールの一覧 【PDF】 【JPEG】
参加申込の窓口 北海道函館中部高等学校 内山直希 函館市時任町11番3号 TEL 0138−52−0303 FAX 0138−52−0305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/April/2017 会員登録関係書式 UPしました。 函館テニス協会主催大会への出場には会員登録が必要です。
※ 学校団体加盟個人名簿として「北海道テニス協会加盟・登録名簿」をご提出ください。 提出先: 中部高校 内山先生 e-mail : uchi2002※hokkaido-c.ed.jp fax : 0138-52-0305 メール送信時は、※を@(半角)に修正して送信願います。 |
過年度ページへのリンク
H28(2016)年度 H27(2015)年度 H26(2014)年度 H25(2013(年度) H24(2012)年度
ホームページに関するお問合せ honmura*hakodate-tennis-jr.org
問合せのメールアドレスについて:スパム対策のため@を*で表示しています。
メール送信の際は、*を半角の@に直して送信願います。(07August2011)