平成30年3月22日 現在
22/March/2018 最新ランキングをUPしました。
北海道ランキング(2018.2.28現在)と室内大会(光杯)までを集計しました。
誤りなどありましたら、事務局までご連絡ください。
男子S | 男子D | 女子S | 女子D | |
H30.3.22 | 〇 | 〇 | ||
H29.11.28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
H29.9.10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
H29.8.14 | ○ | ○ | ||
H29.6.27 | ○ | ○ | ||
H29.5.10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
H29.3.22 | ○ | ○ | ○ | ○ |
H28.10.20 | 男子S | 女子S | ||
H28.9.24 | 男子S (9/24再訂正版) |
|||
H28.9.1 | 男子S (9/1訂正版) |
男子D (9/1訂正版) |
女子S (9/1訂正版) |
女子D (9/1訂正版) |
H28.8.16 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H28.7.7 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H28.6.9 | 男子S (6/9訂正版) |
|||
H28.5.25 | 男子S | 女子S | ||
H28.2.11 | 男子S | 女子S | ||
H27.11.29 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H27.8.21 | 男子D | 女子D | ||
H27.8.20 | 男子S | 女子S | ||
H27.7.9 | 女子S (H27.7.9訂正版) |
|||
H27.7.4 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H27.6.30 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H27.6.25 | 女子S (H27.6.25訂正版) |
|||
H27.6.11 | 男子S | 女子S | ||
H27.4.13 | 男子D (H27.4.13訂正版) |
|||
H27.3.21 | 男子S | 女子S | ||
H27.2.16 | 男子S | 女子S | ||
H26.12.17 | 男子S (12/17訂正版) |
|||
H26.12.07 | 男子S (11/26訂正版) |
|||
H26.11.11 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H26.9.16 | 男子S (9/16訂正版) |
|||
H26.8.12 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H26.8.6 | 男子D (8/6訂正版) |
|||
H26.7.13 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H26.6.16 | 男子D | 女子D | ||
H26.5.26 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H26.4.26 | 男子S | 女子S | 女子D | |
H26.4.19 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H26.3.13 | 男子S | 女子S | ||
H26.1.28 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H25.11.26 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H25.9.21 | 女子S (9/21訂正版) |
|||
H25.9.17 | 男子S (再訂正版) |
|||
H25.8.22 | 男子S (訂正版) |
|||
H25.8.20 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H25.7.21 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H25.6.02 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H25.3.11 | 男子S | 女子S | ||
H25.3.1 | 男子S | 女子S | ||
H24.11.08 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H24.10.30 | 男子S | 男子D (10/30訂正版) |
女子S | |
H24.9.20 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H24.8.9 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H24.7.2 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H24.5.22 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H24.5.18 | 女子S (4/18訂正版) |
|||
H24.4.15 | 男子S (4/15訂正版) |
男子D (4/15訂正版) |
||
H24.4.11 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H24.3.11 | 男子S | 女子S | ||
H24.1.16 | 男子S | 女子S | ||
H24.1.7 | 男子S (1/7訂正版) |
男子D (1/7訂正版) |
||
H23.12.25 | 男子S (12/25訂正版) |
|||
H23.12.21 | 男子S (12/20訂正版) |
|||
H23.11.13 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H23.9.6 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H23.8.18 | 男子S (8/18訂正版) |
|||
H23.8.10 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H23.08.01 | 男子S | 男子D | ||
H23.07.13 | 女子S | |||
H23.06.30(2011) | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H23.06.21(2011) | 男子S | 女子S | ||
H23.05.17(2011) | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
H23.4.29 | 男子S (4/29訂正版) |
女子S (4/29訂正版) |
||
H23.4.22 | 男子S | 男子D | 女子S | 女子D |
注意:道大会のポイントは、最新の公開データを用いています
31/January/2010 ジュニア部門のランキングポイントについて以下の点を変更しました。
変更点1) | 北海道ジュニアのポイントに「高校秋」が新たに追加されましたので、 函館のポイントにも追加しました。 |
変更点2) | 「ブ予」のポイントを今まで集計していましたが、これは「函J」のポイントを 北海道版に換算したものでした。二重に集計していたことになります。 そこで、高いポイントの方が選手には有利ですので、「函J」を残し「ブ予」を 削除しました。 |
○ランキングは、過去1年間のランキング対象大会において取得したポイントで算出しています。
○シングルスは、取得したポイントのうち、好成績3大会(道の大会を含む)の合計点をランキングポイント(RP)とします。
○ダブルスは、取得したポイントのうち、好成績2大会の合計点をランキングポイント(RP)とします。
道大会のポイントは、北海道テニス協会のジュニアランキングポイントがUPされた後、函館のポイントに反映されます。
北海道テニス協会のジュニアランキングポイント規程が一部変更されましたので、
函館地区のジュニアランキングにも「対象大会」が追加されております。
詳細は、北海道テニス協会のホームページをご参照ください。 ランキングポイント規程
(北海道テニス協会)