Since 01-April-2006
【問合せ先】函館テニス協会ジュニア委員会事務局 本村真治 (函館工業高等専門学校 Tel&Fax 0138-59-6409)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() 大会要項、参加申込書をUPしました。 大会要項(pdf) 参加申込書(xls) S D ※参考(以下は、北海道テニス協会へのリンクです。) 北海道大会要項 ダブルス北海道ブロック参加申込書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 最新のジュニアランキングを公開しました。 誤りなどありましたら、事務局までご連絡ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 大会スケジュールの一覧 【PDF】 【JPEG】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 北海道テニス協会からドローと日程表が公開されました。 ドロー 日程表 実施要項 ※上記は北海道テニス協会のホームページへリンクしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 全国選抜ジュニアテニス選手権大会光杯北海道大会道南西ブロック(函館)予選大会 兼 室内選抜道南ジュニアテニス大会 大会が終了し、結果とスナップ写真をUPしました。 試合結果(PDF) 実施要項
北海道大会関係資料 実施要項 ストレートイン名簿ブロック枠資料(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 結果とスナップ写真をUPしました。 男子 S1 S2 D1 D2 D3 女子 S1 S2 D1 D2 D3 函館メンバー表(10/28改訂版) 連絡事項 青函対抗実施要項(2016.9.26訂正版)PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() スナップ写真をUPしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 試合結果の一部(男子団体A)に誤りがあり、訂正版をUPしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() スナップ写真を追加しました。 試合結果の一括ダウンロード ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 試合結果とスナップ写真をUPしました。 結果 少年男子 少年女子 実施要項 タイムテーブル(注意事項) ストレートイン ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 試合結果をUPしました。 トーナメント表(結果)PDF ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 女子シングルスの結果に一部誤りがあり、訂正版をUPしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 試合結果とスナップ写真をUPしました。 試合結果の一括ダウンロード ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 試合結果をUPしました。 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() キッズテニススクールを開講します。 実施要項(PDF) 申込書(PDF) 保護者の皆様へ(注意事項など)(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 大会スケジュールの一覧 【PDF】 【JPEG】
![]() 北海道函館中部高等学校 内山直希 函館市時任町11番3号 TEL 0138−52−0303 FAX 0138−52−0305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 函館テニス協会主催大会への出場には会員登録が必要です。
※ 学校団体加盟個人名簿として「北海道テニス協会加盟・登録名簿」をご提出ください。 提出先: 中部高校 内山先生 e-mail : uchi2002※hokkaido-c.ed.jp fax : 0138-52-0305 メール送信時は、※を@(半角)に修正して送信願います。 |
過年度ページへのリンク
H27(2015)年度 H26(2014)年度 H25(2013(年度) H24(2012)年度 H23(2011)年度
H22(2010)年度 H21(2009)年度 H20(2008)年度 H19(2007)年度 H18(2006)年度
ホームページに関するお問合せ honmura*hakodate-tennis-jr.org
問合せのメールアドレスについて:スパム対策のため@を*で表示しています。
メール送信の際は、*を半角の@に直して送信願います。(07August2011)